| Roster | |
| G Andres Parada | M Chuky |
| G Robinson Puebla | M Diego González |
| G Jorge Eddie Rivera | M Kevin Harbottle |
| G Carlos Tejas | M Joan Alejandro Henríquez |
| D Albert Acevedo | M Cristóbal Jorquera |
| D S. Figueroa | M Nicolás Medina |
| D Santiago Gentiletti | M Fernando Meneses |
| D Cristobal Gonzalez | M J. Muñoz |
| D Carlos Herrera | M Daniel Pereira |
| D Federico Martorell | M L. Saavedra |
| D Yersonn Opazo | M20 Diego Sotelo |
| D Felipe Rojas | M A Vasquez |
| D Sebastian Villegas | M Iván Vásquez |
| M M. Alegre | M José Luis Villagra |
| M26 Diego Bozo | F Jorge Baeza |
| M Vidal Cabrera | F Emmanuel Bazán |
| M Roberto Cáceres | F Felipe Flores |
| M Ivan Cantillana | F Jaime Grondona |
| M Juan Pablo Carrasco | F Juan Gonzalo Lorca |
| M Bryan Danesi | F Gustavo Rene Ramírez |
| M Jose Pedro Fuenzalida | F Sebastián Teuber |
| · Complete Squad | |
| Latest Schedule | |||
| DATE | OPPONENT | RESULT | Competition |
| Fri 10/30 | H- La Serena | L 1 - 3 | Primera División |
| Fri 11/6 | A - Santiago Morning | D 1 - 1 | Primera División | · Complete Club Schedule |
| 2009 Tables: Primera División de Chile | ||||||
| CLUB | P | W | L | D | GD | Pts |
| Universidad Católica | 17 | 11 | 1 | 5 | 30 | 38 |
| La Serena | 17 | 11 | 6 | 0 | 12 | 33 |
| Audax Italiano | 17 | 9 | 3 | 5 | 4 | 32 |
| Colo Colo | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 28 |
| Universidad de Concepción | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 27 |
| Santiago Morning | 17 | 8 | 7 | 2 | -3 | 26 |
| Unión Española | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 25 |
| Everton CD | 17 | 7 | 6 | 4 | -1 | 25 |
| Rangers de Talca | 17 | 7 | 7 | 3 | -1 | 24 |
| Universidad de Chile | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
| Cobresal | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | 20 |
| Palestino | 17 | 5 | 7 | 5 | -4 | 20 |
| Curicó | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 20 |
| Cobreloa | 17 | 6 | 10 | 1 | -1 | 19 |
| Ñublense | 17 | 5 | 8 | 4 | -6 | 19 |
| O'Higgins | 17 | 4 | 6 | 7 | -6 | 19 |
| Huachipato | 17 | 5 | 10 | 2 | -8 | 17 |
| Municipal Iquique | 17 | 1 | 10 | 6 | -15 | 9 |
| · Complete Tables | ||||||
| Club History | |||||||
| GP | W | L | D | PT | GD | POS | |
| Clausura 2009 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | -6 | 16 |
| Apertura 2009 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | -1 | 8 |
| Clausura 2008 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 4 | 2 |
| Apertura 2008 | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 13 | 1 |
| Clausura 2007 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 5 | 1 |
| Apertura 2007 | 20 | 8 | 9 | 3 | 27 | -8 | 10 |
| Clausura 2006 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 11 | 1 |
| Apertura 2006 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | -5 | 2 |
| More Teams |