| Roster | |
| G Erwin Friebel | M Dion Malone |
| G Kevin Rijnvis | M Andy Simpe |
| D Mark Bevaart | M Arsenio Snijders |
| D Erwin Dekkers | M Kevin van Essen |
| D Wilco Krimp | M Richard van Heulen |
| D Cendrino Misidjan | M Marien Willemsen |
| D Tomas Peciar | F David Depetris |
| D Touvarni Pinas | F Reginald Faria |
| D Donny Rijnink | F Marvin Hasselbaink |
| D Rene Troost | F Serdar Ozturk |
| D Nick Vervoot | F Mikhael Rosheuvel |
| M Sander Duits | F Genaro Snijders |
| M Karim Fachtali | F Ridouan Tabaouni |
| M Robbie Haemhouts | F Chakib Tayeb |
| M Jerge Hoefraad | F Miguel Welles |
| M Mitchell Kappenberg | |
| · Complete Squad | |
| Latest Schedule | |||
| DATE | OPPONENT | RESULT | Competition |
| Fri 2/5 | A - SC Stormvogels Telstar | W 1 - 2 | Eerste Divisie |
| Mon 2/8 | H- FC Emmen VV | W 3 - 1 | Eerste Divisie |
| Fri 2/12 | H - MVV Maastricht | 14:00 ET | Eerste Divisie |
| Fri 2/19 | A - Haarlem FC | 14:00 ET | Eerste Divisie |
| Fri 2/26 | H - FC Eindhoven | 14:00 ET | Eerste Divisie | · Complete Club Schedule |
| 2009/10 Tables: Dutch Eerste Divisie | ||||||
| CLUB | P | W | L | D | GD | Pts |
| De Graafschap | 24 | 16 | 3 | 5 | 31 | 53 |
| Go Ahead Eagles | 25 | 14 | 4 | 7 | 21 | 49 |
| Excelsior | 26 | 15 | 7 | 4 | 20 | 49 |
| Cambuur Leeuwarden | 24 | 13 | 3 | 8 | 20 | 47 |
| FC Zwolle | 25 | 13 | 7 | 5 | 9 | 44 |
| Helmond Sport | 25 | 11 | 9 | 5 | 7 | 38 |
| AGOVV Apeldoorn | 24 | 10 | 6 | 8 | 7 | 38 |
| FC Den Bosch | 25 | 9 | 7 | 9 | 13 | 36 |
| Dordrecht '90 | 25 | 11 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| MVV Maastricht | 25 | 10 | 11 | 4 | -6 | 34 |
| RBC Roosendaal | 24 | 9 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| FC Volendam | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 |
| FC Eindhoven | 24 | 9 | 10 | 5 | -7 | 32 |
| BV Veendam | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| FC Omniworld | 26 | 8 | 14 | 4 | -18 | 28 |
| SC Stormvogels Telstar | 25 | 6 | 13 | 6 | -12 | 24 |
| TOP/Oss | 23 | 4 | 12 | 7 | -16 | 19 |
| FC Emmen VV | 23 | 4 | 15 | 4 | -31 | 16 |
| Haarlem FC | 23 | 3 | 16 | 4 | -35 | 13 |
| · Complete Tables | ||||||
| Club History | |||||||
| GP | W | L | D | PT | GD | POS | |
| 2009/2010 | 26 | 8 | 14 | 4 | 28 | -18 | 15 |
| 2008/2009 | 38 | 8 | 24 | 6 | 30 | -25 | 20 |
| 2007/2008 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 1 | 13 |
| 2006/2007 | 38 | 11 | 19 | 8 | 41 | -27 | 16 |
| More Teams |