| Current Squad | |
| G27 Georgean Liviu Bordeanu | M17 Simone Basso |
| G26 Pierluigi Frattali | M7 Mattia Biso |
| G1 Benito Sicignano | M5 Francesco Bolzoni |
| G12 Danilo Sperduti | M10 Caetano |
| D19 Nicola Ascoli | M3 Davide Caremi |
| D25 Antonio Bocchetti | M11 Alfredo Cariello |
| D2 Andrei Cordos | M83 Conceicao Diogo Tavares |
| D Valerio De Angelis | M88 Loris Lorini |
| D Pietro Del Duca | M Luigi Lucchese |
| D32 Lorenzo Del Prete | M74 Marcel Romàn |
| D23 David Giubilato | M Fabio Scarsella |
| D40 Nicholas Guidi | F21 Salvatore Aurelio |
| D22 Domenico Maietta | F Victor de Souza Irineu |
| D6 Gennaro Scarlato | F24 Andrea La Mantia |
| D77 Daniele Semenzato | F83 Fabio Mazzeo |
| D Yari Testa | F9 Vincenzo Santoruvo |
| M4 Migjen Basha | F18 Gennaro Troianello |
| · Complete Squad | |
| Latest Fixtures/Results | |||
| DATE | OPPONENT | RESULT | Competition |
| Sat 23/1 | A - Mantova | L 3 - 1 | Serie B |
| Sat 6/2 | H- Lecce | L 0 - 4 | Serie B |
| Sat 13/2 | A - Padova | 13:00 UK | Serie B |
| Sat 20/2 | H - Empoli | 15:15 UK | Serie B |
| Sat 27/2 | A - Reggina | 14:30 UK | Serie B | · Complete Club Fixtures/Results |
| 2009/10 Tables: Italian Serie B | ||||||
| CLUB | P | W | L | D | GD | Pts |
| Sassuolo | 24 | 12 | 3 | 9 | 16 | 45 |
| Lecce | 24 | 13 | 5 | 6 | 14 | 45 |
| Cesena | 24 | 10 | 4 | 10 | 18 | 40 |
| Ancona | 24 | 12 | 8 | 4 | 8 | 40 |
| Grosseto | 24 | 9 | 5 | 10 | 2 | 37 |
| Brescia | 24 | 10 | 8 | 6 | 3 | 36 |
| Modena | 24 | 10 | 9 | 5 | -1 | 35 |
| Empoli | 24 | 9 | 8 | 7 | 2 | 34 |
| Frosinone | 24 | 10 | 10 | 4 | -8 | 34 |
| Torino | 24 | 8 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| Ascoli | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 32 |
| Albinoleffe | 24 | 8 | 8 | 8 | -1 | 32 |
| Vicenza | 24 | 7 | 7 | 10 | 2 | 31 |
| Cittadella | 24 | 7 | 8 | 9 | 1 | 30 |
| Crotone | 24 | 7 | 8 | 9 | -6 | 30 |
| Gallipoli | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 30 |
| Piacenza | 24 | 7 | 11 | 6 | -8 | 27 |
| Triestina | 24 | 7 | 11 | 6 | -10 | 27 |
| Mantova | 24 | 5 | 8 | 11 | -2 | 26 |
| Padova | 24 | 6 | 10 | 8 | -3 | 26 |
| Reggina | 24 | 7 | 12 | 5 | -9 | 26 |
| Salernitana | 24 | 3 | 15 | 6 | -18 | 15 |
| · Complete Tables | ||||||
| Club History | |||||||
| GP | W | L | D | PT | GD | POS | |
| 2009/2010 | 24 | 10 | 10 | 4 | 34 | -8 | 9 |
| 2008/2009 | 42 | 13 | 15 | 14 | 53 | -5 | 11 |
| 2007/2008 | 42 | 15 | 16 | 11 | 56 | -4 | 10 |
| 2006/2007 | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | -10 | 14 |
| More Teams |
