| Roster | |
| G20 Remond strijbosch | M14 Mike Mampuya |
| G1 Robert Van Westerop | M Patrick Philippart |
| D13 Ruud Jansen | M Rik Renirie |
| D4 guus joppen | M15 Joas Siahaija |
| D2 Charles Kazlauskas | M6 Ilja van Leerdam |
| D3 rené paardekooper | M Vincent Weijl |
| D17 Rob van der Sluijs | F21 Andrade Bruno Lanca |
| D5 Jeroen Veldmate | F11 Youssef Chida |
| D12 Sjoerd Winkens | F7 Joost Habraken |
| M Jeffrey Altheer | F9 Marc Höcher |
| M Ritchie-Sam Anpong | F23 Mart Van De Gevel |
| M8 Daniel Guijo-Velasco | F18 Mark Veldmate |
| M Coen Jansen | F Rick Verbeek |
| M Len Koeman | F22 Johan Voskamp |
| M10 sjaak lettinga | |
| · Complete Squad | |
| Latest Schedule | |||
| DATE | OPPONENT | RESULT | Competition |
| Fri 1/29 | A - FC Omniworld | L 1 - 0 | Eerste Divisie |
| Fri 2/5 | H- FC Zwolle | W 2 - 0 | Eerste Divisie |
| Fri 2/12 | A - TOP/Oss | 14:00 ET | Eerste Divisie |
| Fri 2/19 | H - RBC Roosendaal | 14:00 ET | Eerste Divisie |
| Fri 2/26 | H - FC Volendam | 14:00 ET | Eerste Divisie | · Complete Club Schedule |
| 2009/10 Tables: Dutch Eerste Divisie | ||||||
| CLUB | P | W | L | D | GD | Pts |
| De Graafschap | 24 | 16 | 3 | 5 | 31 | 53 |
| Go Ahead Eagles | 25 | 14 | 4 | 7 | 21 | 49 |
| Excelsior | 26 | 15 | 7 | 4 | 20 | 49 |
| Cambuur Leeuwarden | 24 | 13 | 3 | 8 | 20 | 47 |
| FC Zwolle | 25 | 13 | 7 | 5 | 9 | 44 |
| Helmond Sport | 25 | 11 | 9 | 5 | 7 | 38 |
| AGOVV Apeldoorn | 24 | 10 | 6 | 8 | 7 | 38 |
| FC Den Bosch | 25 | 9 | 7 | 9 | 13 | 36 |
| Dordrecht '90 | 25 | 11 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| MVV Maastricht | 25 | 10 | 11 | 4 | -6 | 34 |
| RBC Roosendaal | 24 | 9 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| FC Volendam | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 |
| FC Eindhoven | 24 | 9 | 10 | 5 | -7 | 32 |
| BV Veendam | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| FC Omniworld | 26 | 8 | 14 | 4 | -18 | 28 |
| SC Stormvogels Telstar | 25 | 6 | 13 | 6 | -12 | 24 |
| TOP/Oss | 23 | 4 | 12 | 7 | -16 | 19 |
| FC Emmen VV | 23 | 4 | 15 | 4 | -31 | 16 |
| Haarlem FC | 23 | 3 | 16 | 4 | -35 | 13 |
| · Complete Tables | ||||||
| Club History | |||||||
| GP | W | L | D | PT | GD | POS | |
| 2009/2010 | 25 | 11 | 9 | 5 | 38 | 7 | 6 |
| 2008/2009 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 2 | 10 |
| 2007/2008 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 1 | 7 |
| 2006/2007 | 38 | 8 | 18 | 12 | 36 | -36 | 18 |
| More Teams |