| Roster | |
| G12 Dean Huiskamp | M14 Koen Garritsen |
| G1 Stefan Postma | M Christian Kabeya |
| G21 Jeroen van Binsbergen | M15 Olaf Lindenbergh |
| D17 Rene Bot | M23 Paul Mulders |
| D6 Jaime Bruinier | M Rene Van Dieren |
| D26 Gaetan Klaassen | M8 Arnoud Van Toor |
| D18 Nick Mulder | M Nyron Wau |
| D3 Chiro N'Toko | M7 Julius Wille |
| D5 Hesdey Suart | F11 Jeremy Bokila |
| D4 Stanley Tailor | F24 Wim Bokila |
| D25 Jeroen Van Den Broeck | F2 Ramon Leeuwin |
| M32 Henk Baum | F Dino Medjedovic |
| M20 Mo Benlahcen | F19 Rachid Ofrany |
| M10 Nacer Chadli | F9 Hans van de Haar |
| M Remon De Vries | F Job van der Linden |
| · Complete Squad | |
| Latest Schedule | |||
| DATE | OPPONENT | RESULT | Competition |
| Sun 1/24 | H- Go Ahead Eagles | D 1 - 1 | Eerste Divisie |
| Fri 2/5 | A - Cambuur Leeuwarden | D 1 - 1 | Eerste Divisie |
| Fri 2/12 | A - FC Volendam | 14:00 ET | Eerste Divisie |
| Mon 2/15 | H - FC Emmen VV | 14:00 ET | Eerste Divisie |
| Fri 2/19 | H - Excelsior | 14:00 ET | Eerste Divisie | · Complete Club Schedule |
| 2009/10 Tables: Dutch Eerste Divisie | ||||||
| CLUB | P | W | L | D | GD | Pts |
| De Graafschap | 24 | 16 | 3 | 5 | 31 | 53 |
| Go Ahead Eagles | 25 | 14 | 4 | 7 | 21 | 49 |
| Excelsior | 26 | 15 | 7 | 4 | 20 | 49 |
| Cambuur Leeuwarden | 24 | 13 | 3 | 8 | 20 | 47 |
| FC Zwolle | 25 | 13 | 7 | 5 | 9 | 44 |
| Helmond Sport | 25 | 11 | 9 | 5 | 7 | 38 |
| AGOVV Apeldoorn | 24 | 10 | 6 | 8 | 7 | 38 |
| FC Den Bosch | 25 | 9 | 7 | 9 | 13 | 36 |
| Dordrecht '90 | 25 | 11 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| MVV Maastricht | 25 | 10 | 11 | 4 | -6 | 34 |
| RBC Roosendaal | 24 | 9 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| FC Volendam | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 |
| FC Eindhoven | 24 | 9 | 10 | 5 | -7 | 32 |
| BV Veendam | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| FC Omniworld | 26 | 8 | 14 | 4 | -18 | 28 |
| SC Stormvogels Telstar | 25 | 6 | 13 | 6 | -12 | 24 |
| TOP/Oss | 23 | 4 | 12 | 7 | -16 | 19 |
| FC Emmen VV | 23 | 4 | 15 | 4 | -31 | 16 |
| Haarlem FC | 23 | 3 | 16 | 4 | -35 | 13 |
| · Complete Tables | ||||||
| Club History | |||||||
| GP | W | L | D | PT | GD | POS | |
| 2009/2010 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 7 | 7 |
| 2008/2009 | 38 | 15 | 16 | 7 | 52 | -7 | 11 |
| 2007/2008 | 38 | 12 | 21 | 5 | 41 | -37 | 16 |
| 2006/2007 | 38 | 7 | 23 | 8 | 29 | -37 | 20 |
| More Teams |