| Roster | |
| G22 Paolo Branduani | M90 Donato Disabato |
| G82 Stefano Layeni | M Mark Edusei |
| G Yuri Morandi | M Fabio Fiorentini |
| G1 Daniel Offredi | M Giulio Fogaroli |
| G27 Ivan Pelizzoli | M4 Enrico Geroni |
| D15 Joakim Daniel Askling | M85 Paolo Grossi |
| D19 Dario Bergamelli | M Luciano Gualdi |
| D88 Gabriele Cioffi | M58 Mehmet Hetemaj |
| D5 Valerio Foglio | M21 Simon Laner |
| D14 Ruben Garlini | M74 Dario Passoni |
| D16 Francesco Luoni | M23 Mirco Poloni |
| D55 Paolo Maino | M6 Roberto Previtali |
| D24 Gabriele Perico | F9 Marco Cellini |
| D77 Matteo Piccinni | F8 Karamoko Cissé |
| D26 Luigi Sala | F71 Christian Esposito |
| M Antonio Bernardini | F Andrea Guarisa |
| M Davide Bombardini | F Nicolò Rocca |
| M7 Michael Cia | F28 Francesco Ruopolo |
| M18 Andrea Cristiano | F32 Omar Torri |
| M Davide Damiano Di Quinzio | |
| · Complete Squad | |
| Latest Schedule | |||
| DATE | OPPONENT | RESULT | Competition |
| Sat 1/23 | H- Cittadella | W 2 - 0 | Serie B |
| Sat 2/6 | A - Ancona | L 2 - 1 | Serie B |
| Sat 2/13 | H - Torino | 10:15 ET | Serie B |
| Sat 2/20 | A - Piacenza | 10:15 ET | Serie B |
| Sat 2/27 | H - Mantova | 9:30 ET | Serie B | · Complete Club Schedule |
| 2009/10 Tables: Italian Serie B | ||||||
| CLUB | P | W | L | D | GD | Pts |
| Sassuolo | 24 | 12 | 3 | 9 | 16 | 45 |
| Lecce | 24 | 13 | 5 | 6 | 14 | 45 |
| Cesena | 24 | 10 | 4 | 10 | 18 | 40 |
| Ancona | 24 | 12 | 8 | 4 | 8 | 40 |
| Grosseto | 24 | 9 | 5 | 10 | 2 | 37 |
| Brescia | 24 | 10 | 8 | 6 | 3 | 36 |
| Modena | 24 | 10 | 9 | 5 | -1 | 35 |
| Empoli | 24 | 9 | 8 | 7 | 2 | 34 |
| Frosinone | 24 | 10 | 10 | 4 | -8 | 34 |
| Torino | 24 | 8 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| Ascoli | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 32 |
| Albinoleffe | 24 | 8 | 8 | 8 | -1 | 32 |
| Vicenza | 24 | 7 | 7 | 10 | 2 | 31 |
| Cittadella | 24 | 7 | 8 | 9 | 1 | 30 |
| Crotone | 24 | 7 | 8 | 9 | -6 | 30 |
| Gallipoli | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 30 |
| Piacenza | 24 | 7 | 11 | 6 | -8 | 27 |
| Triestina | 24 | 7 | 11 | 6 | -10 | 27 |
| Mantova | 24 | 5 | 8 | 11 | -2 | 26 |
| Padova | 24 | 6 | 10 | 8 | -3 | 26 |
| Reggina | 24 | 7 | 12 | 5 | -9 | 26 |
| Salernitana | 24 | 3 | 15 | 6 | -18 | 15 |
| · Complete Tables | ||||||
| Club History | |||||||
| GP | W | L | D | PT | GD | POS | |
| 2009/2010 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | -1 | 12 |
| 2008/2009 | 42 | 15 | 14 | 13 | 58 | 0 | 9 |
| 2007/2008 | 42 | 23 | 10 | 9 | 78 | 19 | 4 |
| 2006/2007 | 42 | 11 | 11 | 20 | 53 | -2 | 10 |
| More Teams |