2008/2009 English Premier League: Roster Statistics
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| 1 | Edwin van der Sar | 33 | 0 | 71 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Tomasz Kuszczak | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Ben Foster | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| - | Cristiano Ronaldo | 31 | 2 | 18 | 181 | 57 | 6 | 25 | 79 | 5 | 1 | ||||||
| 10 | Wayne Rooney | 25 | 5 | 12 | 123 | 40 | 7 | 27 | 17 | 7 | 1 | ||||||
| 9 | Dimitar Berbatov | 29 | 2 | 9 | 56 | 24 | 9 | 33 | 54 | 2 | 0 | ||||||
| - | Carlos Tevez | 18 | 11 | 5 | 66 | 21 | 3 | 29 | 29 | 3 | 0 | ||||||
| 16 | Michael Carrick | 24 | 4 | 4 | 41 | 12 | 5 | 14 | 27 | 3 | 0 | ||||||
| 15 | Nemanja Vidic | 33 | 1 | 4 | 36 | 11 | 1 | 39 | 32 | 4 | 2 | ||||||
| 24 | Darren Fletcher | 25 | 1 | 3 | 26 | 6 | 0 | 27 | 16 | 4 | 0 | ||||||
| 11 | Ryan Giggs | 15 | 13 | 2 | 23 | 10 | 7 | 14 | 19 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Paul Scholes | 14 | 7 | 2 | 31 | 8 | 2 | 27 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| 13 | Ji-Sung Park | 21 | 4 | 2 | 36 | 12 | 2 | 23 | 37 | 4 | 0 | ||||||
| 41 | Federico Macheda | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | Wes Brown | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | ||||||
| 21 | Rafael | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 33 | 16 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | Nani | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 11 | 15 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | Darron Gibson | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 19 | Danny Welbeck | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | John O'Shea | 20 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 | 23 | 9 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Rio Ferdinand | 24 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | 17 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | Gary Neville | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | Owen Hargreaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Patrice Evra | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 29 | 52 | 6 | 0 | ||||||
| - | Lee Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| - | Fraizer Campbell | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| - | Fangzhou Dong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Jonathan Evans | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | Anderson | 11 | 6 | 0 | 18 | 5 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Ritchie De Laet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Richard Eckersley | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | James Chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Manucho | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| - | Rodrigo Possebon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Zoran Tosic | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | Daniel Drinkwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | Matthew James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | Cory Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: Wins, L: Losses, D: Draws |







