Espanyol Squad Stats (Spanish Primera División) - 2011-12
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| 25 | Cristian Alvarez | 23 | 0 | 70 | 34 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Francisco Casilla | 15 | 1 | 56 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Idriss Kameni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| 22 | Didac | 37 | 0 | 2 | 26 | 5 | 2 | 56 | 35 | 9 | 0 | ||||||
| 10 | Verdú | 36 | 0 | 5 | 67 | 24 | 5 | 24 | 70 | 6 | 0 | ||||||
| 15 | Héctor Moreno | 35 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 28 | 36 | 9 | 0 | ||||||
| 3 | Raúl Rodríguez | 28 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 24 | 19 | 6 | 0 | ||||||
| 18 | Juan Forlin | 26 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 47 | 14 | 12 | 2 | ||||||
| 16 | Javí López | 26 | 3 | 1 | 16 | 4 | 3 | 62 | 54 | 10 | 1 | ||||||
| 11 | Romaric | 22 | 6 | 3 | 59 | 18 | 1 | 29 | 21 | 7 | 0 | ||||||
| 7 | Raúl Baena | 22 | 10 | 1 | 14 | 2 | 1 | 70 | 22 | 9 | 0 | ||||||
| 9 | Sergio García | 21 | 3 | 5 | 72 | 21 | 8 | 19 | 38 | 7 | 0 | ||||||
| 17 | Vladimir Weiss | 19 | 9 | 3 | 25 | 9 | 2 | 29 | 89 | 13 | 0 | ||||||
| 8 | Álvaro Vásquez | 19 | 9 | 5 | 39 | 14 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | ||||||
| - | Philippe Coutinho | 14 | 2 | 5 | 40 | 13 | 1 | 13 | 25 | 2 | 1 | ||||||
| - | Kalu Uche | 11 | 4 | 5 | 32 | 15 | 1 | 22 | 14 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Ernesto Galán | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25 | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 39 | Thievy | 11 | 8 | 1 | 21 | 10 | 3 | 31 | 23 | 5 | 0 | ||||||
| 42 | Cristian Gómez | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 4 | Javier Moreno Marquez | 8 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 16 | 13 | 5 | 0 | ||||||
| 6 | Rui Fonte | 7 | 12 | 1 | 16 | 6 | 1 | 15 | 17 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | Jordi Amat | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| - | Víctor Sánchez | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 24 | Juan Albin | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Jesús Dátolo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | Luis Garcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Walter Pandiani | 0 | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 38 | Albert Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Bácari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | Alfonso | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Carlos Clerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Zou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Paul Quaye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: Wins, L: Losses, D: Draws |

