Levante Squad Stats (Spanish Primera División) - 2011-12
| Goalkeeping Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D | |||||
| 1 | Gustavo Munua | 37 | 0 | 128 | 50 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | K Navas | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Garabato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Coronado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Outfield Statistics | |||||||||||||||||
| NUM | NAME | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC | ||||||
| 18 | Sergio Ballesteros | 37 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 33 | 21 | 9 | 0 | ||||||
| 2 | Arouna Koné | 34 | 0 | 15 | 79 | 43 | 4 | 42 | 40 | 5 | 0 | ||||||
| 23 | Valdo | 32 | 2 | 6 | 26 | 8 | 6 | 45 | 70 | 9 | 0 | ||||||
| 14 | Xavi Torres | 32 | 2 | 5 | 27 | 10 | 1 | 30 | 44 | 9 | 0 | ||||||
| 7 | Jose Barkero | 30 | 2 | 7 | 52 | 19 | 8 | 40 | 41 | 9 | 0 | ||||||
| 12 | Juanfran | 29 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 36 | 40 | 10 | 2 | ||||||
| 10 | Vicente Iborra de la Fuente | 28 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | 49 | 31 | 9 | 1 | ||||||
| 17 | Javi Venta | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 8 | 0 | ||||||
| 4 | Francisco Farinos | 18 | 12 | 1 | 15 | 5 | 2 | 29 | 19 | 6 | 0 | ||||||
| 3 | Victoriano Nano | 17 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 | 11 | 3 | 1 | ||||||
| 19 | Pedro López | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 5 | 0 | ||||||
| 22 | Gustavo Cabral | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 20 | Juanlu | 13 | 6 | 6 | 29 | 9 | 0 | 14 | 17 | 6 | 0 | ||||||
| 15 | Asier Del Horno | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 | ||||||
| - | Pedro | 10 | 4 | 0 | 12 | 4 | 1 | 12 | 16 | 4 | 0 | ||||||
| 25 | Nabil El Zhar | 9 | 13 | 0 | 19 | 9 | 0 | 12 | 21 | 2 | 0 | ||||||
| - | Abdelkader Ghezzal | 9 | 7 | 2 | 20 | 5 | 2 | 20 | 12 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | Rubén Suárez Estrada | 7 | 26 | 8 | 41 | 12 | 1 | 17 | 37 | 3 | 0 | ||||||
| - | David Navarro | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| - | Óscar Serrano | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | Carlos Aranda | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Ruiz Rafa Jorda | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Miguel Pallardó | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Rodas Ramirez Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Higón | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | Iván López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Roger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, GC: Goals conceded, W: Wins, L: Losses, D: Draws |

