2009/10: Aston Villa Schedule and Results
| 2009/10 Fixtures | |||||||
| Aug. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sat. 15 | FT | Aston Villa | 0 - 2 | Wigan Athletic | 35,578 | English Premier League | |
| Thu. 20 | FT | Rapid Vienna | 1 - 0 | Aston Villa | 17,800 | UEFA Europa League | |
| Mon. 24 | FT | Liverpool | 1 - 3 | Aston Villa | 43,667 | English Premier League | |
| Thu. 27 | FT | Aston Villa | 2 - 1 | Rapid Vienna | 22,563 | UEFA Europa League | |
| Sun. 30 | FT | Aston Villa | 2 - 0 | Fulham | 32,917 | English Premier League | |
| Sep. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sun. 13 | FT | Birmingham | 0 - 1 | Aston Villa | 25,196 | English Premier League | |
| Sat. 19 | FT | Aston Villa | 2 - 0 | Portsmouth | 35,979 | English Premier League | |
| Wed. 23 | FT | Aston Villa | 1 - 0 | Cardiff City | 22,527 | English Carling Cup | |
| Sat. 26 | FT | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Aston Villa | 25,172 | English Premier League | |
| Oct. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Mon. 5 | FT | Aston Villa | 1 - 1 | Manchester City | 37,924 | English Premier League | |
| Sat. 17 | FT | Aston Villa | 2 - 1 | Chelsea | 39,047 | English Premier League | |
| Sat. 24 | FT | Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Aston Villa | 28,734 | English Premier League | |
| Tue. 27 | Pens | Sunderland | 0 - 0 | Aston Villa | 27,666 | English Carling Cup | |
| Sat. 31 | FT | Everton | 1 - 1 | Aston Villa | 36,648 | English Premier League | |
| Nov. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Wed. 4 | FT | West Ham United | 2 - 1 | Aston Villa | 30,024 | English Premier League | |
| Sat. 7 | FT | Aston Villa | 5 - 1 | Bolton Wanderers | 38,101 | English Premier League | |
| Sat. 21 | FT | Burnley | 1 - 1 | Aston Villa | 21,178 | English Premier League | |
| Sat. 28 | FT | Aston Villa | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | 39,866 | English Premier League | |
| Dec. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Tue. 1 | FT | Portsmouth | 2 - 4 | Aston Villa | 17,034 | English Carling Cup | |
| Sat. 5 | FT | Aston Villa | 3 - 0 | Hull City | 39,748 | English Premier League | |
| Sat. 12 | FT | Manchester United | 0 - 1 | Aston Villa | 75,130 | English Premier League | |
| Tue. 15 | FT | Sunderland | 0 - 2 | Aston Villa | 34,821 | English Premier League | |
| Sat. 19 | FT | Aston Villa | 1 - 0 | Stoke City | 35,852 | English Premier League | |
| Sun. 27 | FT | Arsenal | 3 - 0 | Aston Villa | 60,056 | English Premier League | |
| Tue. 29 | FT | Aston Villa | 0 - 1 | Liverpool | 42,788 | English Premier League | |
| Jan. '10 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sat. 2 | FT | Aston Villa | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 25,453 | English FA Cup | |
| Jan. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Tue. 5 | 15:00 ET | Blackburn Rovers | v | Aston Villa | English Carling Cup | ||
| Thu. 14 | FT | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Aston Villa | 18,595 | English Carling Cup | |
| Sun. 17 | FT | Aston Villa | 0 - 0 | West Ham United | 35,646 | English Premier League | |
| Wed. 20 | FT | Aston Villa | 6 - 4 | Blackburn Rovers | 40,406 | English Carling Cup | |
| Sat. 23 | FT | Aston Villa | 3 - 2 | Brighton | 39,725 | English FA Cup | |
| Wed. 27 | FT | Aston Villa | 0 - 0 | Arsenal | 39,601 | English Premier League | |
| Sat. 30 | FT | Fulham | 0 - 2 | Aston Villa | 25,408 | English Premier League | |
| Feb. '10 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sat. 6 | FT | Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Aston Villa | 35,899 | English Premier League | |
| Feb. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Wed. 10 | 14:45 ET | Aston Villa | v | Manchester United | Villa Park | English Premier League | |
| Sun. 14 | 10:45 ET | Crystal Palace | v | Aston Villa | Selhurst Park | English FA Cup | |
| Sun. 21 | 9:00 ET | Aston Villa | v | Burnley | Villa Park | English Premier League | |
| Sat. 27 | Postp | Hull City | P - P | Aston Villa | Kingston Communications Stadium | English Premier League | |
| Sun. 28 | 10:00 ET | Aston Villa | v | Manchester United | Wembley Stadium | English Carling Cup | |
| Mar. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Sat. 6 | 10:00 ET | Aston Villa | v | Sunderland | Villa Park | English Premier League | |
| Sat. 13 | 10:00 ET | Stoke City | v | Aston Villa | Britannia Stadium | English Premier League | |
| Tue. 16 | 15:45 ET | Wigan Athletic | v | Aston Villa | DW Stadium | English Premier League | |
| Sat. 20 | 8:45 ET | Aston Villa | v | Wolverhampton Wanderers | Villa Park | English Premier League | |
| Sat. 27 | 11:00 ET | Chelsea | v | Aston Villa | Stamford Bridge | English Premier League | |
| Apr. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Sat. 3 | 10:00 ET | Bolton Wanderers | v | Aston Villa | Reebok Stadium | English Premier League | |
| Sat. 10 | 10:00 ET | Aston Villa | v | Everton | Villa Park | English Premier League | |
| Sat. 17 | 10:00 ET | Portsmouth | v | Aston Villa | Fratton Park | English Premier League | |
| Sun. 25 | 7:00 ET | Aston Villa | v | Birmingham | Villa Park | English Premier League | |
| May. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Sat. 1 | 10:00 ET | Manchester City | v | Aston Villa | City of Manchester Stadium | English Premier League | |
| Sun. 9 | 10:00 ET | Aston Villa | v | Blackburn Rovers | Villa Park | English Premier League | |






