2009/10: Manchester United Fixtures and Results
| 2009/10 Fixtures | |||||||
| Aug. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sun. 9 | Pens | Chelsea | 2 - 2 | Manchester United | 85,896 | English FA Community Shield | |
| Sun. 16 | FT | Manchester United | 1 - 0 | Birmingham | 75,062 | English Premier League | |
| Wed. 19 | FT | Burnley | 1 - 0 | Manchester United | 20,872 | English Premier League | |
| Sat. 22 | FT | Wigan Athletic | 0 - 5 | Manchester United | 18,164 | English Premier League | |
| Sat. 29 | FT | Manchester United | 2 - 1 | Arsenal | 75,095 | English Premier League | |
| Sep. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sat. 12 | FT | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester United | 35,785 | English Premier League | |
| Tue. 15 | FT | Besiktas | 0 - 1 | Manchester United | UEFA Champions League | ||
| Sun. 20 | FT | Manchester United | 4 - 3 | Manchester City | 75,066 | English Premier League | |
| Wed. 23 | FT | Manchester United | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 51,160 | English Carling Cup | |
| Sat. 26 | FT | Stoke City | 0 - 2 | Manchester United | 27,500 | English Premier League | |
| Wed. 30 | FT | Manchester United | 2 - 1 | VfL Wolfsburg | UEFA Champions League | ||
| Oct. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sat. 3 | FT | Manchester United | 2 - 2 | Sunderland | 75,114 | English Premier League | |
| Sat. 17 | FT | Manchester United | 2 - 1 | Bolton Wanderers | 75,103 | English Premier League | |
| Wed. 21 | FT | CSKA Moscow | 0 - 1 | Manchester United | UEFA Champions League | ||
| Sun. 25 | FT | Liverpool | 2 - 0 | Manchester United | 44,188 | English Premier League | |
| Tue. 27 | FT | Barnsley | 0 - 2 | Manchester United | 20,019 | English Carling Cup | |
| Sat. 31 | FT | Manchester United | 2 - 0 | Blackburn Rovers | 74,658 | English Premier League | |
| Nov. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Tue. 3 | FT | Manchester United | 3 - 3 | CSKA Moscow | UEFA Champions League | ||
| Sun. 8 | FT | Chelsea | 1 - 0 | Manchester United | 41,836 | English Premier League | |
| Sat. 21 | FT | Manchester United | 3 - 0 | Everton | 75,169 | English Premier League | |
| Wed. 25 | FT | Manchester United | 0 - 1 | Besiktas | UEFA Champions League | ||
| Sat. 28 | FT | Portsmouth | 1 - 4 | Manchester United | 20,482 | English Premier League | |
| Dec. '09 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Tue. 1 | FT | Manchester United | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | 57,212 | English Carling Cup | |
| Sat. 5 | FT | West Ham United | 0 - 4 | Manchester United | 34,980 | English Premier League | |
| Tue. 8 | FT | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | Manchester United | UEFA Champions League | ||
| Sat. 12 | FT | Manchester United | 0 - 1 | Aston Villa | 75,130 | English Premier League | |
| Tue. 15 | FT | Manchester United | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 73,709 | English Premier League | |
| Sat. 19 | FT | Fulham | 3 - 0 | Manchester United | 25,700 | English Premier League | |
| Sun. 27 | FT | Hull City | 1 - 3 | Manchester United | 24,627 | English Premier League | |
| Wed. 30 | FT | Manchester United | 5 - 0 | Wigan Athletic | 74,560 | English Premier League | |
| Jan. '10 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sun. 3 | FT | Manchester United | 0 - 1 | Leeds United | 74,526 | English FA Cup | |
| Jan. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Wed. 6 | 19:45 UK | Manchester City | v | Manchester United | City of Manchester Stadium | English Carling Cup | |
| Sat. 9 | FT | Birmingham | 1 - 1 | Manchester United | 28,907 | English Premier League | |
| Sat. 16 | FT | Manchester United | 3 - 0 | Burnley | 75,120 | English Premier League | |
| Tue. 19 | FT | Manchester City | 2 - 1 | Manchester United | 46,067 | English Carling Cup | |
| Sat. 23 | FT | Manchester United | 4 - 0 | Hull City | 73,933 | English Premier League | |
| Wed. 27 | FT | Manchester United | 3 - 1 | Manchester City | 74,576 | English Carling Cup | |
| Sun. 31 | FT | Arsenal | 1 - 3 | Manchester United | 60,091 | English Premier League | |
| Feb. '10 | STATUS | Home | SCORE | Away | ATT. | Competition | |
| Sat. 6 | FT | Manchester United | 5 - 0 | Portsmouth | 74,684 | English Premier League | |
| Feb. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Wed. 10 | 19:45 UK | Aston Villa | v | Manchester United | Villa Park | English Premier League | |
| Tue. 16 | 19:45 UK | AC Milan | v | Manchester United | Giuseppe Meazza | UEFA Champions League | |
| Sat. 20 | 12:45 UK | Everton | v | Manchester United | Goodison Park | English Premier League | |
| Tue. 23 | 20:00 UK | Manchester United | v | West Ham United | Old Trafford | English Premier League | |
| Sun. 28 | 15:00 UK | Aston Villa | v | Manchester United | Wembley Stadium | English Carling Cup | |
| Mar. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Sat. 6 | 17:30 UK | Wolverhampton Wanderers | v | Manchester United | Molineux Stadium | English Premier League | |
| Wed. 10 | 19:45 UK | Manchester United | v | AC Milan | Old Trafford | UEFA Champions League | |
| Sun. 14 | 13:30 UK | Manchester United | v | Fulham | Old Trafford | English Premier League | |
| Sun. 21 | 13:30 UK | Manchester United | v | Liverpool | Old Trafford | English Premier League | |
| Sat. 27 | 17:30 UK | Bolton Wanderers | v | Manchester United | Reebok Stadium | English Premier League | |
| Apr. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Sat. 3 | 15:00 UK | Manchester United | v | Chelsea | Old Trafford | English Premier League | |
| Sat. 10 | 15:00 UK | Blackburn Rovers | v | Manchester United | Ewood Park | English Premier League | |
| Sat. 17 | 15:00 UK | Manchester City | v | Manchester United | City of Manchester Stadium | English Premier League | |
| Sat. 24 | 15:00 UK | Manchester United | v | Tottenham Hotspur | Old Trafford | English Premier League | |
| May. '10 | TIME | Home | Away | VENUE | Competition | ||
| Sat. 1 | 15:00 UK | Sunderland | v | Manchester United | Stadium of Light | English Premier League | |
| Sun. 9 | 15:00 UK | Manchester United | v | Stoke City | Old Trafford | English Premier League | |





