| NUM | POS | NAME |
| 40 | G | Ben Amos |
| 1 | G | David De Gea |
| 50 | G | Sam Johnstone |
| 34 | G | Anders Lindegaard |
MANCHESTER UNITED CORRESPONDENT
-
- United are the team for me
- One of those poor souls who was held hostage in the ...
- Manchester United »
LATEST FIXTURES/RESULTS
2011/12 PLAYER STATS: PREMIER LEAGUE
| PLAYER | GOALS |
| Wayne Rooney | 27 |
| Javier Hernández | 10 |
| Danny Welbeck | 9 |
| Nani | 8 |
| Dimitar Berbatov | 7 |
| Ashley Young | 6 |
| PLAYER | ASSISTS |
| Antonio Valencia | 13 |
| Nani | 10 |
| Ryan Giggs | 8 |
| Ashley Young | 7 |
| Wayne Rooney | 4 |
| Danny Welbeck | 4 |
LATEST TRANSFERS
| DATE | IN | TEAM | FEE |
| 01/31 | Frederic Veseli | Manchester City | Undisclosed |
| DATE | OUT | TEAM | FEE |
| 05/15 | Matthew James | Leicester City | Undisclosed |
| 05/15 | Ritchie De Laet | Leicester City | Undisclosed |
| 03/02 | Reece Brown | Oldham Athletic | Loan |
| 02/27 | Sean McGinty | Morecambe | Loan |
| 02/21 | Tomasz Kuszczak | Watford | Loan |
2011/12 TABLES: PREMIER LEAGUE
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Man City | 38 | 28 | 5 | 5 | 64 | 89 |
| Man Utd | 38 | 28 | 5 | 5 | 56 | 89 |
| Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 25 | 70 |
| Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 69 |
| Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 5 | 65 |
| Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 | 64 |
| Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 10 | 56 |
| Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 7 | 52 |
| Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | -3 | 52 |
| West Brom | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 | 47 |
| Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | -7 | 47 |
| Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 |
| Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | -1 | 45 |
| Stoke | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 |
| Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | -20 | 43 |
| Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | -16 | 38 |
| QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | -23 | 37 |
| Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | -31 | 36 |
| Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | -30 | 31 |
| Wolves | 38 | 5 | 10 | 23 | -42 | 25 |





