| NUM | POS | NAME |
| 13 | G | Declan Rudd |
| 1 | G | John Ruddy |
| 31 | G | Jed Steer |
NORWICH CITY CORRESPONDENT
-
- England's Number 9
- It would typically be a non-event in East Anglia. in ...
- Norwich City »
LATEST FIXTURES/RESULTS
2011/12 PLAYER STATS: PREMIER LEAGUE
| PLAYER | GOALS |
| Grant Holt | 15 |
| Steve Morison | 9 |
| Anthony Pilkington | 8 |
| Wesley Hoolahan | 4 |
| Andrew Surman | 4 |
| Simeon Jackson | 3 |
| PLAYER | ASSISTS |
| Wesley Hoolahan | 7 |
| Bradley Johnson | 5 |
| Steve Morison | 4 |
| Elliott Bennett | 4 |
| David Fox | 3 |
| Grant Holt | 2 |
LATEST TRANSFERS
| DATE | IN | TEAM | FEE |
| 01/31 | Ryan Bennett | Peterborough United | Undisclosed |
| 01/24 | Jonathan Howson | Leeds United | Undisclosed |
| DATE | OUT | TEAM | FEE |
| 03/15 | Matt Ball | Macclesfield Town | Loan |
| 01/31 | Ryan Bennett | Peterborough United | Loan |
| 01/25 | Korey Smith | Barnsley | Loan |
| 01/20 | Oli Johnson | Oxford United | Free |
2011/12 TABLES: PREMIER LEAGUE
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Man City | 38 | 28 | 5 | 5 | 64 | 89 |
| Man Utd | 38 | 28 | 5 | 5 | 56 | 89 |
| Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 25 | 70 |
| Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 69 |
| Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 5 | 65 |
| Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 | 64 |
| Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 10 | 56 |
| Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 7 | 52 |
| Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | -3 | 52 |
| West Brom | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 | 47 |
| Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | -7 | 47 |
| Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 |
| Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | -1 | 45 |
| Stoke | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 |
| Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | -20 | 43 |
| Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | -16 | 38 |
| QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | -23 | 37 |
| Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | -31 | 36 |
| Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | -30 | 31 |
| Wolves | 38 | 5 | 10 | 23 | -42 | 25 |





