World Cup Qualifying - UEFA - Fair Play - 2010
| November 19, 2009 | |||||
| Rank | Team | Yellow | Red | Points | |
| 1 | Germany | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | Sweden | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | England | 6 | 1 | 8 | |
| Netherlands | 8 | 0 | 8 | ||
| 5 | Estonia | 11 | 0 | 11 | |
| 6 | Spain | 12 | 0 | 12 | |
| Finland | 12 | 0 | 12 | ||
| Norway | 12 | 0 | 12 | ||
| Ireland | 12 | 0 | 12 | ||
| 10 | Macedonia | 13 | 0 | 13 | |
| Poland | 13 | 0 | 13 | ||
| Portugal | 13 | 0 | 13 | ||
| Wales | 13 | 0 | 13 | ||
| 14 | France | 12 | 1 | 14 | |
| Czech Republic | 14 | 0 | 14 | ||
| Malta | 14 | 0 | 14 | ||
| Switzerland | 14 | 0 | 14 | ||
| Denmark | 14 | 0 | 14 | ||
| Kazakhstan | 14 | 0 | 14 | ||
| 20 | Scotland | 11 | 2 | 15 | |
| Ukraine | 15 | 0 | 15 | ||
| 22 | Latvia | 14 | 1 | 16 | |
| Turkey | 14 | 1 | 16 | ||
| 24 | Iceland | 17 | 0 | 17 | |
| Armenia | 17 | 0 | 17 | ||
| Belarus | 17 | 0 | 17 | ||
| World Cup Qualifying - UEFA - Discipline |





