Copa Libertadores - Fair Play - 2008
| July 16, 2009 | |||||
| Rank | Team | Yellow | Red | Points | |
| 1 | Pachuca | 2 | 2 | 6 | |
| El Nacional | 6 | 0 | 6 | ||
| Peñarol | 6 | 0 | 6 | ||
| 4 | Real Potosí | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 8 | |
| 6 | Anzoátegui | 6 | 2 | 10 | |
| 7 | Boca Juniors | 12 | 0 | 12 | |
| Guaraní | 12 | 0 | 12 | ||
| 9 | Universitario de Sucre | 12 | 2 | 16 | |
| 10 | Guadalajara | 13 | 2 | 17 | |
| Universitario de Deportes | 15 | 1 | 17 | ||
| 12 | San Lorenzo | 14 | 2 | 18 | |
| Deportivo Táchira | 14 | 2 | 18 | ||
| 14 | River Plate | 15 | 2 | 19 | |
| 15 | Colo Colo | 18 | 1 | 20 | |
| 16 | Lanús | 17 | 2 | 21 | |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 18 | 2 | 22 | |
| América de Cali | 20 | 1 | 22 | ||
| 19 | Deportivo Quito | 15 | 4 | 23 | |
| Aurora | 21 | 1 | 23 | ||
| 21 | Nacional | 19 | 3 | 25 | |
| Nacional de Montevideo | 21 | 2 | 25 | ||
| San Martin | 23 | 1 | 25 | ||
| 24 | Libertad | 20 | 3 | 26 | |
| Everton CD | 20 | 3 | 26 | ||
| Copa Libertadores - Discipline |





