Franz Burgmeier
|
|
| 2009/10 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Liechtenstein | World Cup Qualifying - UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 2009/10 Season Totals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2008/09 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Liechtenstein | World Cup Qualifying - UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| Liechtenstein | European Championship Qualifying | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | 10 | 7 | 19 | 2 | 0 | |||||||||
| Liechtenstein | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Darlington | Johnstone's Paint Trophy | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Darlington | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Darlington | English League Two | 30 | 5 | 2 | 9 | 67 | 34 | 27 | 50 | 5 | 0 | |||||||||
| 2008/09 Season Totals | 48 | 6 | 3 | 12 | 93 | 49 | 42 | 74 | 10 | 0 | ||||||||||
| 2007/08 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| FC Thun | Swiss Super League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| FC Basel | UEFA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 2007/08 Season Totals | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2006/07 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| FC Basel | UEFA Cup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| FC Basel | Swiss Super League | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Liechtenstein | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2006/07 Season Totals | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2004/05 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Liechtenstein | European Championship Qualifying | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2004/05 Season Totals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2003/04 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Liechtenstein | International Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2003/04 Season Totals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2002/03 Statistics | ||||||||||||||||||||
| TEAM | Competition | GS | SB | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |||||||||
| Liechtenstein | International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glossary |
| GS: Games Started, SB: Used as Substitute, G: Goals, A: Assists, SH: Shots, SG: Shots on goal, YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, SV: Saves, OF: Offsides, W: Wins, D: Draws, L: Losses |
Other Players
| Team: |