Liechtenstein 1 - 1 Finland
| Match Information | |
| Stadium: | Rheinpark Stadion |
| Attendance: | 3,132 |
| Match Time: | September 9, 2009, 18:30 UK |
| Official(s): | Novo Panic (Referee) |
| Scoring Summary | |
| Liechtenstein | Finland |
| Michele Polverino (75) | Jari Litmanen (pen 74) |
| Liechtenstein | ||
| No. | NAME | POS |
| 1 | Peter Jehle | (G) |
| 3 | Michael Stocklasa | (D) |
| 2 | Marco Ritzberger | (D) |
| 4 | Yves Oehri | (D) |
| 5 | Martin Rechsteiner | (D) |
| 11 | Franz Burgmeier | (M) |
| 14 | Raphael Rohrer | (M) |
| 13 | Martin Buechel | (M) |
| 8 | Ronny Buchel | (M) |
| 10 | Mario Frick | (ST) |
| 7 | David Hasler | (ST) |
| Finland | ||
| No. | NAME | POS |
| 1 | Jussi Jaaskelainen | (G) |
| 2 | Petri Pasanen | (D) |
| 5 | Hannu Tihinen | (D) |
| 4 | Sami Hyypia | (D) |
| 3 | Niklas Moisander | (D) |
| 10 | Jari Litmanen | (M) |
| 15 | Markus Heikkinen | (M) |
| 7 | Roman Eremenko | (M) |
| 16 | Jonatan Johansson | (ST) |
| 6 | Aleksei Eremenko | (ST) |
| 9 | Berat Sadik | (ST) |
| Liechtenstein Substitutes | ||
| No. | NAME | POS |
| 12 | Cengiz Bicer | (G) |
| 15 | Franz-Josef Vogt | (D) |
| 6 | Stefan Buchel | (M) |
| 18 | Michele Polverino | (M) |
| 9 | Thomas Beck | (ST) |
| 16 | Roger Beck | (ST) |
| 17 | Mathias Christen | (ST) |
| Finland Substitutes | ||
| No. | NAME | POS |
| 12 | Otto Fredrikson | (G) |
| 13 | Veli Lampi | (D) |
| 11 | Joonas Kolkka | (M) |
| 8 | Tim Sparv | (M) |
| 14 | Kasper Hamalainen | (M) |
| 18 | Shefki Kuqi | (ST) |
| 17 | Roni Porokara | (ST) |
| Liechtenstein Substitutions |
| Substitutions |
| Michele Polverino for Martin Buechel (65) |
| Thomas Beck for David Hasler (79) |
| Roger Beck for Raphael Rohrer (85) |
| Finland Substitutions |
| Substitutions |
| Joonas Kolkka for Berat Sadik (59) |
| Shefki Kuqi for Jari Litmanen (82) |
| Liechtenstein Yellow Cards | |
| Name | Min |
| Peter Jehle | (33) |
| David Hasler | (55) |
| Michele Polverino | (66) |
| Mario Frick | (90) |
| Finland Yellow Cards | |
| Name | Min |
| Markus Heikkinen | (72) |
| Liechtenstein Red Cards | |
| Name | Min |
| No Red Cards | |
| Finland Red Cards | |
| Name | Min |
| No Red Cards | |
Wednesday, September 9, 2009
| Malta | 0 | |
| Sweden | 1 | FT |
| Albania | 1 | |
| Denmark | 1 | FT |
| Hungary | 0 | |
| Portugal | 1 | FT |
| Israel | 7 | |
| Luxembourg | 0 | FT |
| Latvia | 2 | |
| Switzerland | 2 | FT |
| Moldova | 1 | |
| Greece | 1 | FT |
| Czech Republic | 7 | |
| San Marino | 0 | FT |
| Northern Ireland | 0 | |
| Slovakia | 2 | FT |
| Slovenia | 3 | |
| Poland | 0 | FT |
| Liechtenstein | 1 | |
| Finland | 1 | FT |
| Germany | 4 | |
| Azerbaijan | 0 | FT |
| Wales | 1 | |
| Russia | 3 | FT |
| Armenia | 2 | |
| Belgium | 1 | FT |
| Bosnia-Herzegovina | 1 | |
| Turkey | 1 | FT |
| Spain | 3 | |
| Estonia | 0 | FT |
| Belarus | 0 | |
| Ukraine | 0 | FT |
| Andorra | 1 | |
| Kazakhstan | 3 | FT |
| England | 5 | |
| Croatia | 1 | FT |
| Faroe Islands | 2 | |
| Lithuania | 1 | FT |
| Romania | 1 | |
| Austria | 1 | FT |
| Serbia | 1 | |
| France | 1 | FT |
| Montenegro | 1 | |
| Cyprus | 1 | FT |
| Italy | 2 | |
| Bulgaria | 0 | FT |
| Norway | 2 | |
| Macedonia | 1 | FT |
| Scotland | 0 | |
| Netherlands | 1 | FT |