WC QUAL - CAF TABLE
| Round Two - Group A | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cent Afr Rep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group B | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equatorial G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group C | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group D | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group E | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group F | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group G | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group H | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group I | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Two - Group J | ||||||
| CLUB | P | W | D | L | GD | PTS |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WCQ ROUND TWO
| DATE | HOME | SCORE | OPPONENT |
| 6/1 17:00 +00:00 | Ghana | v | Lesotho |
| 6/1 18:00 +00:00 | Egypt | v | Mozambique |
| 6/2 13:00 +00:00 | Kenya | v | Malawi |
| 6/2 14:00 +00:00 | Cent Afr Rep | v | Botswana |
| 6/2 14:30 +00:00 | Cameroon | v | Congo DR |
| 6/2 16:30 +00:00 | Sierra Leone | v | Cape Verde |
| 6/2 16:30 +00:00 | Gambia | v | Morocco |
| 6/2 17:00 +00:00 | Tunisia | v | Equatorial G |
| 6/2 17:00 +00:00 | Ivory Coast | v | Tanzania |
| 6/2 17:00 +00:00 | Sudan | v | Zambia |
| 6/2 18:00 +00:00 | Senegal | v | Liberia |
| 6/2 19:30 +00:00 | Algeria | v | Rwanda |
| 6/3 13:00 +00:00 | South Africa | v | Ethiopia |
| 6/3 13:00 +00:00 | Zimbabwe | v | Guinea |
| 6/3 15:00 +00:00 | Niger | v | Gabon |
| 6/3 15:00 +00:00 | Benin | v | Mali |
| 6/3 15:00 +00:00 | Angola | v | Uganda |
| 6/3 15:30 +00:00 | Togo | v | Libya |
| 6/3 16:00 +00:00 | Nigeria | v | Namibia |
| TBD | Mali | v | Algeria |
| 6/9 12:30 +00:00 | Malawi | v | Nigeria |
| 6/9 13:00 +00:00 | Botswana | v | South Africa |
| 6/9 13:00 +00:00 | Uganda | v | Senegal |
| 6/9 14:00 +00:00 | Zambia | v | Ghana |
| 6/9 14:30 +00:00 | Gabon | v | Burkina Faso |
| 6/9 14:30 +00:00 | Congo | v | Niger |
| 6/9 16:00 +00:00 | Namibia | v | Kenya |
| 6/9 17:00 +00:00 | Equatorial G | v | Sierra Leone |
| 6/9 17:30 +00:00 | Cape Verde | v | Tunisia |
| 6/9 20:00 +00:00 | Morocco | v | Ivory Coast |
| 6/10 13:00 +00:00 | Ethiopia | v | Cent Afr Rep |
| 6/10 13:00 +00:00 | Tanzania | v | Gambia |
| 6/10 13:00 +00:00 | Lesotho | v | Sudan |
| 6/10 13:00 +00:00 | Mozambique | v | Zimbabwe |
| 6/10 13:30 +00:00 | Rwanda | v | Benin |
| 6/10 14:30 +00:00 | Congo DR | v | Togo |
| 6/10 16:00 +00:00 | Libya | v | Cameroon |
| 6/10 16:00 +00:00 | Liberia | v | Angola |
| 6/10 17:00 +00:00 | Guinea | v | Egypt |

