WC QUAL - CONMEBOL TABLE
WC QUAL - AFC TABLE
| 2014 Round Four - Group A | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Round Four - Group B | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Round Three - Group A | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Iraq | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| Jordan | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| China | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Singapore | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| 2014 Round Three - Group B | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| South Korea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| Lebanon | 6 | 3 | 1 | 2 | -10 | 10 |
| Kuwait | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| UAE | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 2014 Round Three - Group C | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Uzbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
| Japan | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| North Korea | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| Tajikistan | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
| 2014 Round Three - Group D | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Australia | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| Oman | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| Saudi Arabia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| Thailand | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 2014 Round Three - Group E | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Iran | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 |
| Qatar | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| Bahrain | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| Indonesia | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 |
WCQ 2014 ROUND FOUR
| DATE | SCORE | ||
| 6/3 10:30 +00:00 | Japan | v | Oman |
| 6/3 14:00 +00:00 | Uzbekistan | v | Iran |
| 6/3 17:00 +00:00 | Jordan | v | Iraq |
| 6/3 18:30 +00:00 | Lebanon | v | Qatar |
| 6/8 10:30 +00:00 | Japan | v | Jordan |
| 6/8 13:00 +00:00 | Oman | v | Australia |
| 6/8 14:00 +00:00 | Lebanon | v | Uzbekistan |
| 6/8 16:15 +00:00 | Qatar | v | South Korea |
| 6/12 10:00 +00:00 | Australia | v | Japan |
| 6/12 11:00 +00:00 | South Korea | v | Lebanon |
| 6/12 14:45 +00:00 | Iraq | v | Oman |
| 6/12 16:30 +00:00 | Iran | v | Qatar |
WC QUAL - CONCACAF TABLE
| 2014 Third Round - Group 1 | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Antigua and | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Third Round - Group 2 | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Third Round - Group 3 | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Second Round - Group A | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| El Salvador | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| Dom Republic | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Suriname | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| Cayman Islan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| 2014 Second Round - Group B | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Guyana | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Trin & Tob | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| Bermuda | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Barbados | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| 2014 Second Round - Group C | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Nicaragua | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| Dominica | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
| 2014 Second Round - Group D | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Canada | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 14 |
| Puerto Rico | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| Kitts & Nevi | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 |
| St Lucia | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| 2014 Second Round - Group E | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Guatemala | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| Belize | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| St Vincent | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
| Grenada | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 2014 Second Round - Group F | ||||||
| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS |
| Antigua and | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 |
| Haiti | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 |
| Curacao | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| US Virgin Is | 6 | 0 | 0 | 6 | -45 | 0 |
WCQ 2014 THIRD ROUND
| DATE | SCORE | ||
| 6/8 18:00 +00:00 | Cuba | v | Canada |
| 6/8 23:00 +00:00 | USA | v | Antigua and |
| 6/9 1:00 +00:00 | Mexico | v | Guyana |
| 6/9 1:30 +00:00 | Jamaica | v | Guatemala |
| 6/9 1:30 +00:00 | Honduras | v | Panama |
| 6/9 2:00 +00:00 | Costa Rica | v | El Salvador |
| 6/12 23:00 +00:00 | Antigua and | v | Jamaica |
| 6/12 23:30 +00:00 | Canada | v | Honduras |
| 6/13 0:00 +00:00 | Guyana | v | Costa Rica |
| 6/13 1:05 +00:00 | Panama | v | Cuba |
| 6/13 1:30 +00:00 | El Salvador | v | Mexico |
| 6/13 2:00 +00:00 | Guatemala | v | USA |





