Italian Serie A 2008/09 Fixtures/Results
| League Fixtures: | |
| Club Fixtures: | |
| Previous 4 Weeks | May 1 - May 31 | Next 4 Weeks | |
| Season: | |
| Saturday, May 2, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | Bologna | 1 - 2 | Reggina | Renato Dall'Ara (18,000) | |
| FT | Internazionale | 2 - 0 | Lazio | Giuseppe Meazza (58,516) | |
| Sunday, May 3, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | AS Roma | 0 - 0 | Chievo Verona | Olimpico (33,753) | |
| FT | Catania | 0 - 2 | AC Milan | Angelo Massimino (20,000) | |
| FT | Fiorentina | 1 - 0 | Torino | Artemio Franchi (31,218) | |
| FT | Juventus | 2 - 2 | Lecce | Olimpico Grande Torino (20,000) | |
| FT | Palermo | 5 - 1 | Cagliari | Renzo Barbera (30,000) | |
| FT | Siena | 2 - 1 | Napoli | Artemio Franchi Montepaschi Arena (9,000) | |
| FT | Udinese | 3 - 0 | Atalanta | Friuli (14,200) | |
| FT | Genoa | 3 - 1 | Sampdoria | Comunale Luigi Ferraris | |
| Saturday, May 9, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | Sampdoria | 5 - 0 | Reggina | Comunale Luigi Ferraris (22,000) | |
| FT | Lazio | 1 - 3 | Udinese | Olimpico (25,000) | |
| Sunday, May 10, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | Atalanta | 1 - 1 | Genoa | Atleti Azzurri d'Italia (10,000) | |
| FT | Cagliari | 2 - 2 | AS Roma | Sant'Elia (18,000) | |
| FT | Catania | 0 - 2 | Fiorentina | Angelo Massimino | |
| FT | Chievo Verona | 2 - 2 | Internazionale | Marc'Antonio Bentegodi (29,000) | |
| FT | Lecce | 1 - 1 | Napoli | Via del Mare (45,511) | |
| FT | Siena | 1 - 0 | Palermo | Artemio Franchi Montepaschi Arena (9,000) | |
| FT | Torino | 1 - 1 | Bologna | Olimpico Grande Torino (22,000) | |
| FT | AC Milan | 1 - 1 | Juventus | Giuseppe Meazza (78,979) | |
| Saturday, May 16, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | AS Roma | 4 - 3 | Catania | Olimpico (31,728) | |
| FT | Udinese | 2 - 1 | AC Milan | Friuli (25,000) | |
| Sunday, May 17, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | Bologna | 2 - 1 | Lecce | Stadio Renato Della`Ara (38,005) | |
| FT | Fiorentina | 1 - 0 | Sampdoria | Artemio Franchi (26,000) | |
| FT | Genoa | 2 - 2 | Chievo Verona | Comunale Luigi Ferraris (25,008) | |
| FT | Juventus | 2 - 2 | Atalanta | Olimpico Grande Torino (10,500) | |
| FT | Napoli | 1 - 2 | Torino | San Paolo (12,200) | |
| FT | Palermo | 2 - 0 | Lazio | Renzo Barbera (20,000) | |
| FT | Reggina | 2 - 1 | Cagliari | Oreste Granillo (10,000) | |
| FT | Internazionale | 3 - 0 | Siena | Giuseppe Meazza (80,000) | |
| Wednesday, May 20, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | Lazio | 1 - 0 | Reggina | Olimpico (25,000) | |
| Sunday, May 24, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | AC Milan | 2 - 3 | AS Roma | Giuseppe Meazza (72,681) | |
| FT | Atalanta | 2 - 2 | Palermo | Atleti Azzurri d'Italia (11,000) | |
| FT | Cagliari | 2 - 1 | Internazionale | Sant'Elia (22,000) | |
| FT | Catania | 3 - 1 | Napoli | Angelo Massimino (17,408) | |
| FT | Chievo Verona | 0 - 0 | Bologna | Marc'Antonio Bentegodi (14,000) | |
| FT | Lecce | 1 - 1 | Fiorentina | Via del Mare (10,000) | |
| FT | Sampdoria | 2 - 2 | Udinese | Comunale Luigi Ferraris (20,000) | |
| FT | Siena | 0 - 3 | Juventus | Artemio Franchi Montepaschi Arena (15,000) | |
| FT | Torino | 2 - 3 | Genoa | Olimpico Grande Torino (20,000) | |
| Sunday, May 31, 2009 | |||||
| Status | Home | Score | Away | VENUE (ATT.) | |
| FT | AS Roma | 3 - 2 | Torino | Olimpico (37,407) | |
| FT | Bologna | 3 - 1 | Catania | Renato Dall'Ara (27,000) | |
| FT | Fiorentina | 0 - 2 | AC Milan | Artemio Franchi (41,839) | |
| FT | Genoa | 4 - 1 | Lecce | Comunale Luigi Ferraris (28,000) | |
| FT | Internazionale | 4 - 3 | Atalanta | Giuseppe Meazza (69,205) | |
| FT | Juventus | 2 - 0 | Lazio | Olimpico Grande Torino (20,000) | |
| FT | Napoli | 3 - 0 | Chievo Verona | San Paolo (20,000) | |
| FT | Palermo | 2 - 2 | Sampdoria | Renzo Barbera (23,000) | |
| FT | Reggina | 1 - 1 | Siena | Oreste Granillo (7,000) | |
| FT | Udinese | 6 - 2 | Cagliari | Friuli (14,000) | |
| Previous 4 Weeks | May 1 - May 31 | Next 4 Weeks |





